Angka di halaman ini dihitung dari lalu lintas nyata (request_logs), bukan estimasi manual. Diperbarui setiap kali halaman dibuka.
Tingkat kegagalan tinggi dalam 24 jam terakhir.
| Gateway | Status | Order | Lunas | Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| Kipay | Active | 4 | 3 (75%) · 1 pending | 15 Nov 2026, 15.18 |
| Pakasir | Disabled | 0 | 0 | — |
| Cryptomus | Disabled | 0 | 0 | — |
| Creem | Disabled | 0 | 0 | — |
| NasionalPay (deprecated) | Disabled | 0 | 0 | — |
https://api.kipay.biz.id merespons (HTTP 200)
2 berhasil · 1 gagal
p95 28.499 ms
semua endpoint
60 bisa baca gambar
Gangguan terakhir (5xx): gpt-image-2.5-sunburst · 21 Nov 2026, 07.29.
Satu batang = satu hari. Abu-abu berarti tidak ada request hari itu — bukan berarti layanan mati.
8.057 request · 139 gagal
hari dengan lalu lintas
semua request gagal
Model yang belum pernah dipanggil tidak muncul di sini — kosong bukan berarti mati.
Dihitung dari lalu lintas nyata 0 request. Belum ada request pada jendela ini. Model tanpa request ditandai belum ada data — bukan dianggap sehat.
| Model | Status | Sukses | Request | Rata-rata | p95 | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adgent-code · 15× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-deepseek · 4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-design · 10.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-flash · 3.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-gemini · 65× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-glm · 4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-gpt · 15× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-kimi · 7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-mimo · 3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-mini · 2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-minimax · 6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-nemotron · 5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-plan · 10.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-qwen · 5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| adgent-work · 3.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| auto · 1.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-fable-5 · 131.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-fable-5.1 · 164.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-haiku-4.5 · 17.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-haiku-5.5 · 5.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-4.5 · 65.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-4.6 · 65.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-4.7 · 65.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-4.8 · 65.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-5 · 70.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-opus-5.5 · 155.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-sonnet-4.5 · 42.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-sonnet-4.6 · 38.9× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-sonnet-5 · 33.1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| claude-sonnet-5.5 · 69× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp · 2.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-mod · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-pro · 1.46× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4-pro-0813 · 5.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash · 2.87× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017 · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-1017-mod · 3.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flash-mod · 3.51× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| deepseek-v4.1-uncensored · 3.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3-pro-image-preview · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.7-flash · 2.8× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.8-flash · 3.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-3.8-flash-high · 3.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-4-argon · 60.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gemini-pro-agent · 3.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.2 · 1.56× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.2-mod · 3.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash-mod · 3.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-flash-uncensored · 2.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| glm-5.3-mod · 3.51× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-4o · 1.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.4 · 1.2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.4-mini · 1.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.5 · 6.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-luna · 2.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-luna-review · 5.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-sol · 0.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-sol-review · 0.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-terra · 0.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-5.6-terra-review · 0.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6-luna · 1.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6-luna-pro · 4.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-6-sol · 2.1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-1.5 · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2 · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2.5 · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2.5-flare · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2.5-sunburst · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2.6-flare · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-image-2.6-sunburst · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| gpt-oss-20b · 1.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| hy3 · 1.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| hy4-flash · 1.4× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| hy4-preview · 2.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.7-code · 1.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.7-code-highspeed · 1.81× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k2.8 · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k3 · 3.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| kimi-k3.1-pro · 6.9× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mercury-3 · 0.7× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.5-pro · 1.71× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.6-flash · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| mimo-v2.6-pro · 2.31× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| minimax-m3 · 2.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| minimax-m3.1-flash · 3.5× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| muse-ember · 1.9× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| nano-banana · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| nano-banana-2 · 1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| nemotron-3-super-120b · 1.6× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| qwen-3.7-flash · 2.1× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| qwen-3.8-flash · 2× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
| step-5-preview · 7.3× | belum ada data | — | 0 | — | — | — |
angka berasal dari log gateway kami, bukan estimasi.
| Model | Request | Berhasil | Latensi rata-rata | p95 |
|---|---|---|---|---|
| adgent-flash | 1 | 100.0% | 1.286 ms | 1.286 ms |
| gpt-image-2.5-sunburst | 1 | 0.0% · 1 gagal | 29.843 ms | 29.843 ms |
| gpt-oss-20b | 1 | 100.0% | 16.406 ms | 16.406 ms |
Daftar lengkap beserta pengali ada di katalog model.